انشئ حساب جديد الان في موقعنا لتسهيل عملية الشراء في المستقبل او الحصول علي مميزات اخري.
مبيدات فطرية
مبيد فطرى 25% مستحلب فى الماء
| المحصول | المرض | معدل الإستخدام |
|---|---|---|
| الطماطم | أعفان الجذور وموت البادرات | 50 سم 3 / 100 لتر ماء |
| المحصول | الأمراض | معدل الأستخدام |
|---|---|---|
| القمح- الشعير | الصدأ الأصفر والبرتقالى والأسود- تبقعات الأوراق | 200سم / للفدان |
| الطماطم والفلفل | الندوة المبكرة البياض الدقيقي | 200 سم / للفدان |
| البطاطس | الندوة المبكرة | 60 سم / للفدان |
| البقوليات (فول بلدى – فاصوليا – بسلة ) | تبقع الأوراق – البياض الدقيقي | 200سم / للفدان |
| الفول السودانى | العفن الأبيض تبقعات الأوراق | 200 سم / للفدان |
| الحلويات – التفاحيات | العفن البنى – البياض الدقيقي- الأصداء | 50 سم / 100 لتر ماء |
| الموز | تبقعات أوراق الموز (سيجا توكا) | 50سم / 100لتر ماء |
| فول الصويا | تبقع الأوراق | 200 سم / للفدان |
| البصل | العفن الأبيض | - غمر شتلات البصل في محلول من المركب بمعدل 25سم/لتر ماء لمدة نصف ساعه قبل الشتل - ثم يعاد الرش بالمركب مباشرة بعد للبصل بمعدل 200سم /فدان - ويتبع ذلك معاملتين للمركب : المعامله الأولى: بعد شهرونصف من الشتل بمعدل 240سم /فدان المعامله الثانيه: بعد المعاملة الأولي بشهر ونصف بنفس معدل الإستخدام السابق مع التعطيه الجيدة للنباتات |
| المحصول | الحد الأقصى للمتبقيات MRL | فترة ماقبل الحصاد PHI |
|---|---|---|
| القمح- الشعير | 2 | 14 يوم |
| الطماطم والفلفل | 1 | 21 يوم |
| البطاطس | 1 | 21 يوم |
| البقوليات (فول بلدى – فاصوليا – بسلة ) | 0.5 | 28 يوم |
| الفول السودانى | 0.5 | 14 |
| الحلويات – التفاحيات | 10 | 35 يوم |
| الموز | 0.5 | صفر |
| فول الصويا | 0.5 | 14 |
| البصل |
0.5 |
28يوم |
| الطماطم | 60 يوم |