انشئ حساب جديد الان في موقعنا لتسهيل عملية الشراء في المستقبل او الحصول علي مميزات اخري.
مبيد فطري
مبيد فطري وقائي وعلاجي (جهازي) في صورة مركز قابل للإستحلاب في الماء ذو تركيبة مبتكرة وواسع الطيف لمكافحة أمراض البياض الدقيقي والجرب والندوة المبكرة وأعفان الثمار وتبقعات الأوراق والأصداء والتي تصيب العديد من المحاصيل البستانية والحقلية الهامة.
المحصول | الآفة | معدل الإستخدام |
---|---|---|
الفراولة | البياض الدقيقي | ٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
الفراولة | أعفان الثمار | ٧٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
بنجر السكر | تبقع الأوراق | ١٠٠ سم³ / الفدان |
المحصول | الآفة | معدل الإستخدام |
---|---|---|
الطماطم - الفلفل | البياض الدقيقي - الندوة المبكرة | ٥٠-٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
الباذنجان - البطاطس | تبقعات الأوراق | ٥٠-٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
القرعيات | البياض الدقيقي - لفحة الساق الصمغية | ٥٠-٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
البصل - الثوم | اللطعة الأرجوانية - الأصداء | ٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
النخيل | البياض الدقيقي - لفحة الأسكوكينا | ٥٠-٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
الفاصوليا | الأصداء - الانثراكنوز | ٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
الفول السوداني | تبقعات الأوراق | ٥٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
الخرشوف | البياض الدقيقي | ٤٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
القمح - الشعير | الأصداء - تبقعات الأوراق - البياض الدقيقي | ٢٥٠ سم³ / الفدان |
المانجو | البياض الدقيقي - لفحة الأزهار | ٤٠ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
العنب | البياض الدقيقي | ٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
التفاح | البياض الدقيقي - الجرب | ٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
الجوافة | البياض الدقيقي - صدأ الأوراق - العفن البني للثمار | ٥٠-٢٥ سم³ / ١٠٠ لتر ماء |
المحصول | فترة ما قبل الحصاد |
---|---|
الفراولة | ١٣ يوم |
الفراولة | ١٣ يوم |
بنجر السكر | ٤٥ يوم |
مبيد مخلوط مبتكر من مادتين فعالتين ذات تأثير وقائي وعلاجي على الأمراض الفطرية.